学院首页

中国人民大学农业与农村发展学院2021年统考硕士生复试成绩单

2021-04-02
序号 专业名称 考号
复试 加权 备注
姓名 外语听力与口语 专业知识和综合素质 复试总分 成绩
1 农业管理 01 23526 刘** 141 239 380 88.14
2 农业管理 01 4396 胡** 133 235 368 86.96
3 农业管理 01 13795 何** 134 226 360 85.66
4 农业管理 01 16614 王* 134 234 368 83.18
5 农业管理 01 4394 阿** 141 234 375 83
6 农业管理 01 20480 邢** 128 223 351 82.74
7 农业管理 01 20493 赵** 126 222 348 82.52
8 农业管理 01 4381 王** 131 228 359 82.22
9 农业管理 01 16286 祁* 128 222 350 81.83
10 农业管理 01 4392 王* 122 226 348 81.4
11 农业管理 01 22441 黎* 121 204 325 80.8
12 农业管理 01 17856 栾** 120 215 335 80.7
13 农业管理 01 16112 孙** 143 240 383 80.1
14 农业管理 01 22442 张** 120 223 343 80.04
15 农业管理 01 20941 彭** 136 213 349 79.8
16 农业管理 01 13792 路** 124 211 335 79.58
17 农业管理 01 14248 季* 124 216 340 79.54
18 农业管理 01 4387 韩** 126 229 355 79.4
19 农业管理 01 20479 尹** 111 216 327 79.4
20 农业管理 01 19482 司** 113 194 307 79.31
21 农业管理 01 23901 田** 132 227 359 79.28
22 农业管理 01 20847 李** 132 215 347 78.94
23 农业管理 01 4371 曹** 127 221 348 78.88
24 农业管理 01 22938 吴* 123 208 331 78.58
25 农业管理 01 21304 区** 134 230 364 78.54
26 农业管理 01 9728 张** 143 240 383 78.28
27 农业管理 01 21305 黄** 129 209 338 78.13
28 农业管理 01 22479 冯** 129 229 358 78.09
29 农业管理 01 19885 刘** 137 237 374 77.75
30 农业管理 01 16938 范** 131 221 352 77.64
31 农业管理 01 13790 李* 123 209 332 76.7
32 农业管理 01 13789 马** 128 224 352 76.66
33 农业管理 01 11695 张** 124 213 337 76.66
34 农业管理 01 4382 周** 127 228 355 76.6
35 农业管理 01 20494 王** 128 219 347 76.42
36 农业管理 01 16612 田** 117 201 318 76.35
37 农业管理 01(骨干) 24069 毛* 132 226 358 76.27  云南省
38 农业管理 01 14621 高* 120 221 341 76.26
39 农业管理 01 16935 蒋** 122 201 323 76.17
40 农业管理 01 13791 臧* 125 212 337 75.82
41 农业管理 01 20846 佘** 136 231 367 75.26
42 农业管理 01 21306 梁** 140 230 370 75.21
43 农业管理 01 12788 冯* 133 231 364 75.18
44 农业管理 01 8297 谢* 121 209 330 75.15
45 农业管理 01 13945 吴** 126 219 345 74.46
46 农业管理 01 4389 田** 125 213 338 74.35
47 农业管理 01 15071 石* 130 223 353 73.24
48 农业管理 01 18551 刘** 133 227 360 73.06
49 农业管理 01 11324 郭** 116 199 315 72.9
50 农业管理 01 16942 申** 110 189 299 72.82
51 农业管理 01 19989 王* 100 192 292 72.3
52 农业管理 01 4395 孙** 123 213 336 71.82
53 农业管理 01 19990 聂* 124 217 341 71.36
54 农业管理 01 4386 米* 125 208 333 70.61
55 农业管理 01 20632 王* 109 191 300 70.38
56 农业管理 01 12636 龚** 95 175 270 70.23
57 农业管理 01 20962 牛** 126 198 324 69.38
58 农业管理 01 19328 王** 109 197 306 69.15
59 农业管理 01 16939 张** 88 175 263 68.03
60 农业管理 01 22780 骆* 117 186 303 67.53
61 农业管理 01 16940 宋* 100 166 266 66.71
62 农业管理 01 21778 蔡** 105 181 286 65.97
63 农业管理 01 24178 赵** 102 178 280 65.52
64 农业管理 01 16287 罗* 0 0 0 51.52
65 农业管理 01 4376 黄** 0 0 0 51.52
66 农业管理 01 8296 梅** 0 0 0 49.98
67 农业管理 01 4380 朱** 0 0 0 48.58
68 农业管理 01 19883 陈** 0 0 0 48.16
69 农业管理 01 17665 牟** 0 0 0 47.6
70 农业管理 01 19884 张* 0 0 0 43.96
71 农业管理 01 19045 钟* 0 0 0 43.82
72 农业管理 01 4383 覃** 0 0 0 43.82
73 农业管理 01 4378 赵** 0 0 0 43.26
74 农业管理 02 22683 邓* 125 212 337 76.1
75 农业管理 02 18713 刘** 132 223 355 75.2
76 农业管理 02 12933 王** 110 203 313 72.19
77 农业管理 02 17603 汪** 109 198 307 68.53
78 技术经济及管理 14617 陈** 95 172 267 72.39
79 农业经济管理 8704 李** 134 221 355 86.54
80 农业经济管理 4354 邢* 141 232 373 86.5
81 农业经济管理 16605 唐* 126 222 348 85.74
82 农业经济管理 8705 靳* 136 235 371 84.8
83 农业经济管理 10844 王* 131 222 353 84.44
84 农业经济管理 23043 徐** 126 213 339 83.52
85 农业经济管理 23102 郑** 135 231 366 81.49
86 农业经济管理 23660 赵* 129 206 335 80.84
87 农业经济管理 13782 石** 128 212 340 80.8
88 农业经济管理 13783 李* 133 218 351 80.78
89 农业经济管理 4350 刘* 128 230 358 80.61
90 农业经济管理 12881 刘* 137 237 374 80.41
91 农业经济管理 11988 徐** 129 223 352 79.88
92 农业经济管理 16607 赵** 128 207 335 79.72
93 农业经济管理 15178 程** 117 201 318 79.57
94 农业经济管理 12808 李** 131 224 355 79.4
95 农业经济管理 10761 薛** 130 210 340 78.98
96 农业经济管理 20027 谭* 121 210 331 78.72
97 农业经济管理 10402 敖** 123 209 332 78.52
98 农业经济管理 14620 李** 126 216 342 78.29
99 农业经济管理 11560 郭** 118 203 321 78.26
100 农业经济管理 14976 吕** 122 187 309 78.19
101 农业经济管理 16606 袁** 122 216 338 77.85
102 农业经济管理 17663 张** 111 182 293 76.58
103 农业经济管理 19881 黄** 110 190 300 76.54
104 农业经济管理 4364 宋* 121 195 316 76.48
105 农业经济管理 23206 邱** 112 198 310 76.45
106 自然资源管理 17231 梅** 137 229 366 86.67
107 自然资源管理 17940 张* 134 220 354 84.23
108 自然资源管理 23524 冉** 123 215 338 80.23
109 自然资源管理 23525 樊** 123 228 351 79.94
110 自然资源管理 18910 张** 112 201 313 76.4
111 自然资源管理 18911 王** 114 194 308 75.6
112 农村发展 16610 赵** 131 231 362 85.53
113 农村发展 18661 闫** 134 232 366 83.87
114 农村发展 13786 刘** 130 232 362 82.17
115 农村发展 23353 陈** 117 216 333 81.68
116 农村发展 4366 蔡* 115 184 299 80.1
117 农村发展 16608 杨* 125 195 320 75.94
118 食品经济管理 19803 刘** 136 234 370 83.89
119 食品经济管理 19326 李** 128 231 359 82.92
120 食品经济管理 4368 于** 133 232 365 81.14
121 食品经济管理 10403 王** 140 238 378 80.99
122 食品经济管理 16285 叶** 133 223 356 80.04
123 食品经济管理 14874 林** 127 235 362 79.23
124 食品经济管理 11772 何** 131 229 360 79.08
125 食品经济管理 9652 许** 119 204 323 76.31


学院官方微信

党委邮箱:nongfadw@ruc.edu.cn

院办:010-62511061

团委:010-62511062

教务:010-82509135

同等学力/在职培训:010-62517773